シート数: 8
「クエリ作成」ボタン押下で以下のセルに自動生成されたSQLが出力されます。 | |
---|---|
Drop Table If Exists [dbo].[送信者情報マスタ];_x000D_ Create Table [dbo].[送信者情報マスタ] ( [送信者情報ID] int , [C_APIトークン] nvarchar(100) , [C_テストルームID] nvarchar(100) , [送信用アカウント名] nvarchar(100) , [登録日時] datetime2 , [登録ユーザ] nvarchar(50) , [更新日時] datetime2 , [更新ユーザ] nvarchar(50) , PRIMARY KEY( [送信者情報ID]));_x000D_ _x000D_ Drop Table If Exists [dbo].[顧客マスタ];_x000D_ Create Table [dbo].[顧客マスタ] ( [管理番号] int , [顧客名] nvarchar(100) , [C_ルームID] nvarchar(100) , [C_宛先アカウントID] nvarchar(100) , [並び順] int , [未使用フラグ] bit , [登録日時] datetime2 , [登録ユーザ] nvarchar(50) , [更新日時] datetime2 , [更新ユーザ] nvarchar(50) , PRIMARY KEY( [管理番号]));_x000D_ _x000D_ Drop Table If Exists [dbo].[送信パターンマスタ];_x000D_ Create Table [dbo].[送信パターンマスタ] ( [送信パターンID] int identity , [送信パターン名称] nvarchar(100) , [定型文] nvarchar(MAX) , [送信対象] int , [並び順] int , [未使用フラグ] bit , [削除フラグ] bit , [登録日時] datetime2 , [登録ユーザ] nvarchar(50) , PRIMARY KEY( [送信パターンID]), constraint UQ_送信パターンマスタ unique( [送信パターン名称]));_x000D_ _x000D_ Drop Table If Exists [dbo].[送信パターンマスタ_顧客];_x000D_ Create Table [dbo].[送信パターンマスタ_顧客] ( [送信パターンID] int , [管理番号] int , [登録日時] datetime2 , [登録ユーザ] nvarchar(50) , PRIMARY KEY( [送信パターンID], [管理番号]));_x000D_ _x000D_ Drop Table If Exists [dbo].[送信履歴];_x000D_ Create Table [dbo].[送信履歴] ( [送信履歴ID] int identity , [送信タイプ] int , [送信日時] datetime2 , [送信成功件数] int , [送信失敗件数] int , [C_APIトークン] nvarchar(100) , [送信パターンID] int , [送信パターン名称] nvarchar(100) , [送信パターン定型文] nvarchar(MAX) , [送信パターン送信対象] int , [送信パターン並び順] int , [送信内容] nvarchar(MAX) , [定期送信_送信対象] int default 0 , [定期送信_添付ファイル管理フォルダパス] nvarchar(MAX) default null , [不定期送信_添付ファイル有無] bit default 0 , [不定期送信_添付ファイルパス] nvarchar(MAX) default null , [登録日時] datetime2 , [登録ユーザ] nvarchar(50) , PRIMARY KEY( [送信履歴ID]));_x000D_ _x000D_ Drop Table If Exists [dbo].[送信履歴_詳細];_x000D_ Create Table [dbo].[送信履歴_詳細] ( [送信履歴ID] int , [管理番号] int , [顧客名] nvarchar(100) , [C_ルームID] nvarchar(100) , [C_宛先アカウントID] nvarchar(100) , [並び順] int , [実際の送信内容] nvarchar(MAX) , [ファイルパス] nvarchar(MAX) , [送信日時] datetime2 , [送信結果] int , [システムエラー情報] nvarchar(MAX) default NULL , [表示用エラー情報] nvarchar(MAX) default NULL , [登録日時] datetime2 , [登録ユーザ] nvarchar(50) , PRIMARY KEY( [送信履歴ID], [管理番号])); |
更新履歴 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 対象シート | 備考 | 作業者 | |
2025-06-30 00:00:00 | すべて | 新規作成 | 杉野 | |
2025-07-11 00:00:00 | 送信履歴 | カラム名一部変更 | 杉野 | |
2025-07-11 00:00:00 | 送信履歴_詳細 | カラム名一部変更 | 杉野 |
エンティティ名 | 論理名 | 送信者情報マスタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル | 物理名 | 送信者情報マスタ | ※自動生成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 | ファイル | Drop文 | Drop Table If Exists [dbo].[送信者情報マスタ]; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 1レコードのみ。 システムリリース時点でレコード用意しておく予定。(そのため本システムからのはUpdateのみ行うことになる) | Create文 | Create Table [dbo].[送信者情報マスタ] ( [送信者情報ID] int , [C_APIトークン] nvarchar(100) , [C_テストルームID] nvarchar(100) , [送信用アカウント名] nvarchar(100) , [登録日時] datetime2 , [登録ユーザ] nvarchar(50) , [更新日時] datetime2 , [更新ユーザ] nvarchar(50) , PRIMARY KEY( [送信者情報ID])); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザーが変更可能か | 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ削除方式 | 論理削除 | ユニーク制約用(全行分) | 主キー用(全行分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※UNIQUE制約 | ※非クラスター化インデックス | [送信者情報ID] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自動採番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 属性(論理) | 属性(物理) | PK | UNI | IDENTITY | IDX1 | IDX1 | データ型 | 初期値 | 備考 | Create文生成用 | ユニーク制約用(単一行分) | 主キー用(単一行分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 送信者情報ID | 送信者情報ID | 〇 | int | 現状1固定。 | [送信者情報ID] int | [送信者情報ID] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C_APIトークン | C_APIトークン | nvarchar(100) | , [C_APIトークン] nvarchar(100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C_テストルームID | C_テストルームID | nvarchar(100) | , [C_テストルームID] nvarchar(100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 送信用アカウント名 | 送信用アカウント名 | nvarchar(100) | ○○さん用メモ欄。 | , [送信用アカウント名] nvarchar(100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 登録日時 | 登録日時 | datetime2 | yyyy-mm-dd hh:MM:dd[.nnnnnnn] | , [登録日時] datetime2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 登録ユーザ | 登録ユーザ | nvarchar(50) | PC名 | , [登録ユーザ] nvarchar(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 更新日時 | 更新日時 | datetime2 | yyyy-mm-dd hh:MM:dd[.nnnnnnn] | , [更新日時] datetime2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 更新ユーザ | 更新ユーザ | nvarchar(50) | PC名 | , [更新ユーザ] nvarchar(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 |
エンティティ名 | 論理名 | 顧客マスタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル | 物理名 | 顧客マスタ | ※自動生成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 | ファイル | Drop文 | Drop Table If Exists [dbo].[顧客マスタ]; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | データ更新の場合→Update データ削除の場合→Delete(物理削除) | Create文 | Create Table [dbo].[顧客マスタ] ( [管理番号] int , [顧客名] nvarchar(100) , [C_ルームID] nvarchar(100) , [C_宛先アカウントID] nvarchar(100) , [並び順] int , [未使用フラグ] bit , [登録日時] datetime2 , [登録ユーザ] nvarchar(50) , [更新日時] datetime2 , [更新ユーザ] nvarchar(50) , PRIMARY KEY( [管理番号])); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザーが変更可能か | 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ削除方式 | 物理削除 | ユニーク制約用(全行分) | 主キー用(全行分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※UNIQUE制約 | ※非クラスター化インデックス | [管理番号] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自動採番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 属性(論理) | 属性(物理) | PK | UNI | IDENTITY | IDX1 | IDX1 | データ型 | 初期値 | 備考 | Create文生成用 | ユニーク制約用(単一行分) | 主キー用(単一行分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 管理番号 | 管理番号 | 〇 | int | [管理番号] int | [管理番号] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 顧客名 | 顧客名 | nvarchar(100) | , [顧客名] nvarchar(100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C_ルームID | C_ルームID | nvarchar(100) | , [C_ルームID] nvarchar(100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C_宛先アカウントID | C_宛先アカウントID | nvarchar(100) | , [C_宛先アカウントID] nvarchar(100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 並び順 | 並び順 | int | , [並び順] int | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 未使用フラグ | 未使用フラグ | bit | 0:使用, 1:未使用 | , [未使用フラグ] bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 登録日時 | 登録日時 | datetime2 | yyyy-mm-dd hh:MM:dd[.nnnnnnn] | , [登録日時] datetime2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 登録ユーザ | 登録ユーザ | nvarchar(50) | PC名 | , [登録ユーザ] nvarchar(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 更新日時 | 更新日時 | datetime2 | yyyy-mm-dd hh:MM:dd[.nnnnnnn] | , [更新日時] datetime2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 更新ユーザ | 更新ユーザ | nvarchar(50) | PC名 | , [更新ユーザ] nvarchar(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 |
エンティティ名 | 論理名 | 送信パターンマスタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル | 物理名 | 送信パターンマスタ | ※自動生成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 | ファイル | Drop文 | Drop Table If Exists [dbo].[送信パターンマスタ]; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 本テーブルは論理削除。(送信履歴と照らし合わせて過去の情報を見たいケースがあるかもしれないため) | Create文 | Create Table [dbo].[送信パターンマスタ] ( [送信パターンID] int identity , [送信パターン名称] nvarchar(100) , [定型文] nvarchar(MAX) , [送信対象] int , [並び順] int , [未使用フラグ] bit , [削除フラグ] bit , [登録日時] datetime2 , [登録ユーザ] nvarchar(50) , PRIMARY KEY( [送信パターンID]), constraint UQ_送信パターンマスタ unique( [送信パターン名称])); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザーが変更可能か | 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ削除方式 | 論理削除 | ユニーク制約用(全行分) | 主キー用(全行分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※UNIQUE制約 | ※非クラスター化インデックス | [送信パターン名称] | [送信パターンID] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自動採番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 属性(論理) | 属性(物理) | PK | UNI | IDENTITY | IDX1 | IDX1 | データ型 | 初期値 | 備考 | Create文生成用 | ユニーク制約用(単一行分) | 主キー用(単一行分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 送信パターンID | 送信パターンID | 〇 | 〇 | int | [送信パターンID] int identity | [送信パターンID] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 送信パターン名称 | 送信パターン名称 | 〇 | nvarchar(100) | , [送信パターン名称] nvarchar(100) | [送信パターン名称] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 定型文 | 定型文 | nvarchar(MAX) | , [定型文] nvarchar(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
